| Nucleotide Position | Nucleotide Change | GB Frequency | Curated References |
|---|---|---|---|
| 3 | T-C | NA | references |
| 5 | A-C | NA | references |
| 7 | A-G | NA | references |
| 8 | G-T | 1 | references |
| 9 | G-A | 5 | references |
| 9 | G-T | NA | references |
| 10 | T-C | 9 | references |
| 10 | T-G | 1 | references |
| 11 | C-T | 1 | references |
| 12 | T-C | NA | references |
| 16 | A-T | 17 | references |
| 17 | C-T | NA | references |
| 23 | T-C | 1 | references |
| 26 | C-T | 3 | references |
| 33 | C-G | NA | references |
| 33 | C-T | NA | references |
| 35 | G-A | NA | references |
| 36 | G-A | NA | references |
| 37 | A-G | NA | references |
| 39 | C-T | NA | references |
| 40 | T-C | NA | references |
| 41 | C-CC | NA | references |
| 41 | C-T | 29 | references |
| 42 | T-C | 1 | references |
| 42 | T-TA | 2 | references |
| 42 | T-TG | 4 | references |
| 43 | C-CA | NA | references |
| 43 | C-T | 1 | references |
| 44 | C-CC | 84 | references |
| 44 | C-T | NA | references |
| 45 | A-AC | NA | references |
| 46 | T-C | NA | references |
| 47 | G-A | 22 | references |
| 49 | A-G | NA | references |
| 51 | T-C | 1 | references |
| 51 | T-G | NA | references |
| 52 | T-C | NA | references |
| 53 | G-A | 1 | references |
| 54 | G-A | 3 | references |
| 54 | G-C | 2 | references |
| 54 | G-T | 1 | references |
| 55 | T-A | 8 | references |
| 55 | T-C | 32 | references |
| 55 | T-G | NA | references |
| 55 | T-TT | 13 | references |
| 56 | A-AC | 6 | references |
| 56 | A-ATC | 4 | references |
| 56 | A-C | NA | references |
| 56 | A-G | 9 | references |
| 56 | A-T | 2 | references |
| 57 | T-C | 30 | references |
| 57 | T-G | 5 | references |
| 57 | T-TC | 46 | references |
| 58 | T-A | NA | references |
| 58 | T-C | 32 | references |
| 58 | T-TC | NA | references |
| 59 | T-C | 19 | references |
| 60 | T-A | NA | references |
| 60 | T-C | 4 | references |
| 60 | TT-del | NA | references |
| 60 | T-TT | 21 | references |
| 61 | C-A | 3 | references |
| 61 | C-G | NA | references |
| 61 | C-T | 7 | references |
| 62 | G-A | 7 | references |
| 62 | G-C | 2 | references |
| 62 | G-T | 3 | references |
| 63 | T-C | 3 | references |
| 64 | C-A | NA | references |
| 64 | C-T | 424 | references |
| 65 | T-C | 1 | references |
| 65 | T-del | 2 | references |
| 65 | T-G | 3 | references |
| 65 | T-TT | 50 | references |
| 66 | G-A | 13 | references |
| 66 | G-T | 26 | references |
| 67 | G-T | NA | references |
| 68 | G-A | 7 | references |
| 69 | G-A | NA | references |
| 69 | G-C | NA | references |
| 69 | G-T | NA | references |
| 70 | G-A | NA | references |
| 71 | G-A | 2 | references |
| 71 | G-del | NA | references |
| 72 | T-A | 1 | references |
| 72 | T-C | 292 | references |
| 72 | T-G | 17 | references |
| 73 | A-C | NA | references |
| 73 | A-G | 11532 | references |
| 75 | G-A | NA | references |
| 76 | C-T | NA | references |
| 78 | C-T | NA | references |
| 80 | C-G | NA | references |
| 80 | C-T | NA | references |
| 81 | G-A | NA | references |
| 81 | G-C | NA | references |
| 84 | A-C | NA | references |
| 84 | C-A | NA | references |
| 85 | G-A | 1 | references |
| 86 | C-T | NA | references |
| 87 | A-G | NA | references |
| 89 | T-C | 45 | references |
| 90 | G-A | NA | references |
| 91 | C-T | 4 | references |
| 92 | G-A | 11 | references |
| 92 | G-C | NA | references |
| 93 | A-G | 408 | references |
| 94 | G-A | 54 | references |
| 94 | G-GG | NA | references |
| 95 | A-C | 96 | references |
| 95 | A-T | 2 | references |
| 96 | C-T | 1 | references |
| 97 | G-A | 9 | references |
| 97 | G-C | NA | references |
| 98 | C-del | NA | references |
| 98 | C-G | NA | references |
| 98 | C-T | NA | references |
| 100 | G-T | NA | references |
| 101 | G-A | NA | references |
| 101 | G-C | NA | references |
| 102 | A-G | 1 | references |
| 103 | G-A | 48 | references |
| 103 | G-C | NA | references |
| 105 | C-del see also 110del6 | NA | references |
| 105 | C-T | 4 | references |
| 106 | G-A | NA | references |
| 106 | G-C | 4 | references |
| 106 | G-del see also 110del6 | NA | references |
| 107 | G-A | NA | references |
| 107 | G-del see also 110del6 | NA | references |
| 108 | A-del see also 110del6 | NA | references |
| 108 | A-G | 4 | references |
| 109 | G-A | 1 | references |
| 109 | G-del see also 110del6 | NA | references |
| 110 | C-del see also 110del6 | NA | references |
| 110 | CGGAGC-del | NA | references |
| 111 | A-AA | NA | references |
| 111 | A-C | 5 | references |
| 111 | A-del | 29 | references |
| 113 | C-T | NA | references |
| 114 | C-A | NA | references |
| 114 | C-G | 10 | references |
| 114 | C-T | 99 | references |
| 115 | T-C | 2 | references |
| 116 | A-T | NA | references |
| 119 | T-C | 27 | references |
| 120 | C-G | NA | references |
| 121 | G-C | NA | references |
| 124 | G-A | NA | references |
| 125 | T-C | 28 | references |
| 125 | T-G | 3 | references |
| 126 | A-C | NA | references |
| 126 | A-G | NA | references |
| 127 | T-C | 14 | references |
| 128 | C-T | NA | references |
| 131 | T-C | 55 | references |
| 132 | C-G | NA | references |
| 139 | T-C | 2 | references |
| 140 | C-T | NA | references |
| 141 | C-T | NA | references |
| 143 | G-A | 353 | references |
| 144 | C-A | NA | references |
| 144 | C-T | 1 | references |
| 146 | T-A | 10 | references |
| 146 | T-C | 2435 | references |
| 146 | T-G | NA | references |
| 147 | C-A | NA | references |
| 147 | C-del | NA | references |
| 149 | T-C | NA | references |
| 149 | T-TT | NA | references |
| 150 | C-G | 3 | references |
| 150 | C-T | 1396 | references |
| 151 | C-G | NA | references |
| 151 | C-T | 86 | references |
| 152 | T-C | 3226 | references |
| 152 | T-del | 532 | references |
| 152 | T-G | NA | references |
| 153 | A-G | 676 | references |
| 154 | T-C | 19 | references |
| 155 | T-C | NA | references |
| 156 | A-G | NA | references |
| 158 | T-A | 1 | references |
| 159 | T-C | 9 | references |
| 164 | C-T | NA | references |
| 165 | A-G | NA | references |
| 169 | A-G | NA | references |
| 170 | C-T | NA | references |
| 171 | G-A | NA | references |
| 172 | T-G | NA | references |
| 173 | T-C | 7 | references |
| 174 | A-AC | NA | references |
| 174 | C-T | NA | references |
| 178 | A-G | 4 | references |
| 179 | T-C | 3 | references |
| 180 | T-C | 2 | references |
| 182 | C-T | 519 | references |
| 183 | A-C | NA | references |
| 183 | A-G | 76 | references |
| 184 | G-A | 2 | references |
| 185 | G-A | 644 | references |
| 185 | G-C | 24 | references |
| 185 | G-T | 147 | references |
| 186 | C-A | 204 | references |
| 186 | C-G | NA | references |
| 186 | C-T | 15 | references |
| 187 | G-T | 3 | references |
| 188 | A-G | 170 | references |
| 188 | A-T | NA | references |
| 189 | A-C | 198 | references |
| 189 | A-G | 735 | references |
| 189 | A-T | NA | references |
| 190 | C-CA | NA | references |
| 190 | C-T | NA | references |
| 191 | A-AA | 18 | references |
| 191 | A-G | NA | references |
| 192 | T-C | NA | references |
| 193 | A-G | 4 | references |
| 194 | C-A | NA | references |
| 194 | C-T | 200 | references |
| 195 | T-A | 55 | references |
| 195 | T-C | 3110 | references |
| 196 | T-C | 23 | references |
| 197 | A-G | 8 | references |
| 198 | C-T | 320 | references |
| 199 | T-C | 734 | references |
| 200 | A-C | NA | references |
| 200 | A-G | 419 | references |
| 200 | A-T | NA | references |
| 201 | A-G | 1 | references |
| 201 | A-T | NA | references |
| 202 | A-G | 26 | references |
| 203 | G-A | 75 | references |
| 203 | G-C | NA | references |
| 204 | T-A | 2 | references |
| 204 | T-C | 907 | references |
| 204 | T-G | NA | references |
| 205 | G-A | 4 | references |
| 206 | T-G | NA | references |
| 207 | G-A | 719 | references |
| 208 | T-A | NA | references |
| 208 | T-C | NA | references |
| 208 | T-G | NA | references |
| 209 | T-A | NA | references |
| 209 | T-C | NA | references |
| 210 | A-G | 72 | references |
| 211 | A-G | 19 | references |
| 211 | A-T | 1 | references |
| 212 | T-C | 9 | references |
| 213 | T-A | NA | references |
| 214 | A-G | 64 | references |
| 215 | A-C | 1 | references |
| 215 | A-G | 114 | references |
| 216 | T-C | NA | references |
| 216 | T-G | NA | references |
| 217 | T-C | 126 | references |
| 220 | T-C | NA | references |
| 222 | C-G | 1 | references |
| 222 | C-T | 9 | references |
| 223 | T-C | NA | references |
| 224 | T-C | NA | references |
| 225 | G-A | 153 | references |
| 226 | T-A | NA | references |
| 226 | T-C | 67 | references |
| 227 | A-G | 62 | references |
| 227 | A-T | NA | references |
| 228 | G-A | 490 | references |
| 228 | G-T | 16 | references |
| 230 | A-G | NA | references |
| 230 | A-T | NA | references |
| 231 | C-T | NA | references |
| 234 | A-G | 77 | references |
| 235 | A-G | 548 | references |
| 236 | T-C | 166 | references |
| 237 | A-G | 5 | references |
| 238 | A-G | NA | references |
| 238 | A-T | NA | references |
| 239 | T-C | 230 | references |
| 240 | A-G | 28 | references |
| 241 | A-ATAA | NA | references |
| 241 | A-G | 10 | references |
| 242 | C-T | 64 | references |
| 243 | A-G | 6 | references |
| 244 | A-G | 14 | references |
| 245 | T-C | 9 | references |
| 246 | T-A | NA | references |
| 246 | T-C | 42 | references |
| 246 | T-G | NA | references |
| 247 | G-A | 539 | references |
| 247 | G-del | 4 | references |
| 248 | A-del | 847 | references |
| 248 | A-G | 5 | references |
| 249 | A-del | 2 | references |
| 249 | A-G | 36 | references |
| 250 | T-C | 170 | references |
| 250 | T-G | NA | references |
| 251 | G-A | 5 | references |
| 251 | G-T | NA | references |
| 252 | T-C | 13 | references |
| 253 | C-T | NA | references |
| 254 | T-G | NA | references |
| 255 | G-A | 3 | references |
| 256 | C-T | 9 | references |
| 257 | A-G | 50 | references |
| 258 | C-T | 22 | references |
| 259 | A-G | 6 | references |
| 260 | G-A | 19 | references |
| 260 | G-C | NA | references |
| 261 | C-T | 17 | references |
| 262 | C-del | NA | references |
| 262 | C-T | 15 | references |
| 263 | A-G | 15418 | references |
| 264 | C-T | 18 | references |
| 265 | T-C | 10 | references |
| 266 | T-C | NA | references |
| 267 | T-C | 4 | references |
| 268 | C-T | NA | references |
| 269 | C-G | NA | references |
| 269 | C-T | 2 | references |
| 270 | A-G | 2 | references |
| 271 | C-CT | NA | references |
| 271 | C-G | NA | references |
| 271 | C-T | 22 | references |
| 272 | A-G | 10 | references |
| 273 | C-G | NA | references |
| 274 | A-del | NA | references |
| 275 | G-A | NA | references |
| 279 | T-C | 46 | references |
| 279 | T-G | NA | references |
| 280 | C-G | 4 | references |
| 280 | C-T | 10 | references |
| 281 | A-G | 5 | references |
| 282 | T-C | 41 | references |
| 283 | A-G | NA | references |
| 284 | A-G | 6 | references |
| 285 | C-T | 37 | references |
| 286 | A-AA see 291 | NA | references |
| 286 | A-G | NA | references |
| 287 | A-G | NA | references |
| 288 | A-G | 2 | references |
| 290 | A-del | NA | references |
| 291 | A-AA | 18 | references |
| 291 | A-C | NA | references |
| 291 | A-del | NA | references |
| 291 | A-G | NA | references |
| 291 | A-T | NA | references |
| 292 | T-C | 8 | references |
| 292 | T-del | 1 | references |
| 293 | T-C | 12 | references |
| 294 | T-A | 4 | references |
| 294 | T-C | 7 | references |
| 294 | T-TT | NA | references |
| 295 | C-A | 28 | references |
| 295 | C-T | 829 | references |
| 296 | C-T | 11 | references |
| 297 | A-C | NA | references |
| 297 | A-G | 175 | references |
| 298 | C-A | 2 | references |
| 298 | C-T | 21 | references |
| 299 | C-del | 1 | references |
| 299 | C-G | NA | references |
| 302 | A-C | 3 | references |
| 303 | C-CCins(n) | NA | references |
| 303 | CCCCCCC-delins(n) | NA | references |
| 304 | C-A | NA | references |
| 308 | C-A | NA | references |
| 308 | C-del | NA | references |
| 308 | C-T | 3 | references |
| 309 | C-CCins(n) | NA | references |
| 309 | C-CG | NA | references |
| 309 | C-del | NA | references |
| 309 | C-T | NA | references |
| 310 | T-A | NA | references |
| 310 | T-C | 385 | references |
| 310 | T-CTC or CCTC | NA | references |
| 310 | T-del | 164 | references |
| 310 | T-TC or TCCT | NA | references |
| 310 | T-TT | 4 | references |
| 310 | T-TTC | 33 | references |
| 311 | C-CCins(n) | NA | references |
| 311 | C-CT | NA | references |
| 311 | C-del =315d | NA | references |
| 311 | C-T | NA | references |
| 312 | C-del | NA | references |
| 313 | C-A | NA | references |
| 313 | C-del | NA | references |
| 314 | C-A | NA | references |
| 314 | C-del | NA | references |
| 315 | C-A | NA | references |
| 315 | C-CCins(n) | NA | references |
| 315 | C-del (n) | NA | references |
| 315 | C-T | NA | references |
| 316 | G-A | 230 | references |
| 316 | G-C | NA | references |
| 316 | G-del | 4 | references |
| 317 | C-A | 1 | references |
| 317 | C-del | NA | references |
| 317 | C-G | 5 | references |
| 317 | C-T | NA | references |
| 318 | T-C | 58 | references |
| 319 | T-C | 73 | references |
| 320 | C-T | 5 | references |
| 321 | T-C | 5 | references |
| 321 | T-G | NA | references |
| 322 | G-A | 3 | references |
| 323 | G-A | NA | references |
| 324 | C-G | 1 | references |
| 324 | C-T | 10 | references |
| 325 | C-T | 73 | references |
| 326 | A-G | 18 | references |
| 327 | C-T | 11 | references |
| 328 | A-G | 2 | references |
| 329 | G-A | 6 | references |
| 330 | C-G | 2 | references |
| 331 | A-G | 3 | references |
| 332 | C-A | 1 | references |
| 332 | C-T | 1 | references |
| 333 | T-C | 9 | references |
| 334 | T-C | 13 | references |
| 335 | A-G | 10 | references |
| 336 | A-C | NA | references |
| 337 | A-del | NA | references |
| 337 | A-G | 4 | references |
| 338 | C-T | 19 | references |
| 339 | A-G | NA | references |
| 340 | C-T | 66 | references |
| 341 | A-G | NA | references |
| 341 | A-T | NA | references |
| 343 | C-T | NA | references |
| 345 | C-T | 7 | references |
| 346 | T-C | 1 | references |
| 348 | C-G | 1 | references |
| 348 | C-T | NA | references |
| 350 | A-T | NA | references |
| 351 | A-C | NA | references |
| 353 | C-CC | NA | references |
| 356 | C-CC | NA | references |
| 357 | A-C | NA | references |
| 357 | A-G | 153 | references |
| 358 | A-C | NA | references |
| 361 | A-G | 1 | references |
| 363 | A-G | NA | references |
| 365 | A-AA | NA | references |
| 365 | A-G | NA | references |
| 367 | A-G | NA | references |
| 368 | A-G | 5 | references |
| 368 | AGAA-AGAA(2) | NA | references |
| 370 | C-T | NA | references |
| 371 | C-T | NA | references |
| 372 | T-C | NA | references |
| 372 | T-TT | 1 | references |
| 373 | A-G | 57 | references |
| 373 | A-T | NA | references |
| 374 | A-AA | 2 | references |
| 374 | A-G | 21 | references |
| 374 | A-T | NA | references |
| 375 | C-G | NA | references |
| 375 | C-T | 12 | references |
| 376 | A-G | NA | references |
| 376 | A-T | NA | references |
| 377 | C-T | NA | references |
| 378 | C-T | 1 | references |
| 379 | A-G | 1 | references |
| 380 | G-A | 2 | references |
| 381 | C-A | NA | references |
| 382 | C-T | NA | references |
| 384 | A-G | 11 | references |
| 385 | A-G | 49 | references |
| 385 | A-T | NA | references |
| 390 | A-G | 2 | references |
| 390 | A-T | 22 | references |
| 391 | T-C | 10 | references |
| 392 | T-C | 1 | references |
| 394 | C-T | 9 | references |
| 396 | A-C | NA | references |
| 396 | A-T | NA | references |
| 398 | T-C | 11 | references |
| 399 | T-A | NA | references |
| 400 | T-G | 1 | references |
| 408 | T-A | 46 | references |
| 408 | T-C | NA | references |
| 411 | C-A | NA | references |
| 412 | G-C | NA | references |
| 414 | T-C | NA | references |
| 414 | T-G | NA | references |
| 417 | G-A | 19 | references |
| 417 | G-C | NA | references |
| 418 | C-T | 27 | references |
| 419 | A-G | NA | references |
| 420 | C-A | NA | references |
| 423 | T-G | NA | references |
| 430 | T-C | 6 | references |
| 431 | C-A | 6 | references |
| 431 | C-T | 18 | references |
| 432 | A-C | 1 | references |
| 436 | C-T | NA | references |
| 437 | C-T | 16 | references |
| 438 | C-G | NA | references |
| 438 | C-T | NA | references |
| 441 | C-G | NA | references |
| 441 | C-T | NA | references |
| 444 | A-G | 15 | references |
| 447 | C-G | 146 | references |
| 447 | C-T | 3 | references |
| 449 | T-C | NA | references |
| 450 | T-C | 1 | references |
| 453 | T-A | 4 | references |
| 453 | T-C | 11 | references |
| 454 | T-C | NA | references |
| 455 | T-C | NA | references |
| 455 | T-del | NA | references |
| 455 | T-T(2 | NA | references |
| 456 | C-T | 455 | references |
| 456 | C-TT | NA | references |
| 458 | C-A | 1 | references |
| 458 | C-T | 14 | references |
| 459 | C-CC | 18 | references |
| 459 | C-del | NA | references |
| 459 | C-T | 2 | references |
| 460 | T-C | 18 | references |
| 461 | C-T | 13 | references |
| 462 | C-T | 651 | references |
| 463 | C-T | 18 | references |
| 464 | A-C | NA | references |
| 464 | A-G | 5 | references |
| 465 | C-T | NA | references |
| 466 | T-C | 36 | references |
| 467 | C-T | 52 | references |
| 468 | C-T | 1 | references |
| 469 | C-A | NA | references |
| 469 | C-G | 4 | references |
| 469 | C-T | 5 | references |
| 470 | A-G | NA | references |
| 471 | T-C | 29 | references |
| 472 | A-G | 2 | references |
| 473 | C-T | 4 | references |
| 474 | T-C | NA | references |
| 475 | A-G | NA | references |
| 477 | T-C | 175 | references |
| 477 | T-G | 1 | references |
| 478 | A-G | NA | references |
| 479 | A-G | 8 | references |
| 480 | T-C | 12 | references |
| 481 | C-T | 3 | references |
| 482 | T-C | 201 | references |
| 483 | C-T | NA | references |
| 485 | T-C | 42 | references |
| 486 | C-A | NA | references |
| 487 | A-G | 6 | references |
| 488 | A-G | 3 | references |
| 489 | T-C | 4420 | references |
| 489 | T-G | NA | references |
| 490 | A-G | NA | references |
| 490 | T-C | NA | references |
| 491 | C-T | 2 | references |
| 492 | A-G | NA | references |
| 493 | A-G | 114 | references |
| 494 | C-A | NA | references |
| 494 | C-del | 136 | references |
| 494 | C-T | 17 | references |
| 495 | C-G | NA | references |
| 495 | C-T | 1 | references |
| 496 | C-T | NA | references |
| 497 | C-A | NA | references |
| 497 | C-T | 505 | references |
| 498 | C-A | NA | references |
| 498 | C-CC | 5 | references |
| 498 | C-del | 1 | references |
| 498 | C-T | 2 | references |
| 499 | G-A | 482 | references |
| 499 | G-C | 1 | references |
| 499 | G-del | NA | references |
| 500 | C-G | 1 | references |
| 501 | C-T | NA | references |
| 502 | C-T | 5 | references |
| 503 | A-C | NA | references |
| 503 | A-G | NA | references |
| 504 | T-C | 11 | references |
| 505 | C-T | 4 | references |
| 506 | C-A | NA | references |
| 506 | C-T | NA | references |
| 507 | T-C | 11 | references |
| 508 | A-G | 106 | references |
| 509 | C-T | 7 | references |
| 510 | C-T | NA | references |
| 511 | C-T | 18 | references |
| 512 | A-C | 13 | references |
| 512 | A-G | NA | references |
| 513 | G-A | 182 | references |
| 513 | G-C | NA | references |
| 513 | G-del | NA | references |
| 514 | CAC-del | NA | references |
| 514 | C-CAC | NA | references |
| 514 | C-CCA/CCACA | NA | references |
| 514 | C-del | NA | references |
| 514 | C-T | NA | references |
| 515 | A-C | NA | references |
| 515 | AC-del | NA | references |
| 515 | A-del | NA | references |
| 515 | A-G | NA | references |
| 516 | C-del | 1 | references |
| 516 | C-T | 13 | references |
| 517 | A-del | NA | references |
| 517 | A-G | 10 | references |
| 517 | A-T | 8 | references |
| 518 | C-A | NA | references |
| 518 | C-CAC | NA | references |
| 518 | C-CACACAC | NA | references |
| 518 | C-T | NA | references |
| 519 | A-del | NA | references |
| 519 | A-G | NA | references |
| 520 | C-A | NA | references |
| 520 | CACA-del | NA | references |
| 520 | C-del | NA | references |
| 520 | C-T | NA | references |
| 521 | A-del | NA | references |
| 521 | A-G | NA | references |
| 522 | C-A | NA | references |
| 522 | C-del | 18 | references |
| 522 | C-T | 1 | references |
| 523 | A-del | 15 | references |
| 523 | A-G | NA | references |
| 523 | CA-del | NA | references |
| 524 | C-CA | 9 | references |
| 524 | C-CAC | NA | references |
| 524 | C-CACA | NA | references |
| 524 | C-CACAC | NA | references |
| 524 | C-CCA | 18 | references |
| 524 | C-del | 1 | references |
| 525 | C-C(2 | NA | references |
| 525 | C-del | 3 | references |
| 525 | C-G | NA | references |
| 526 | G-A | 4 | references |
| 526 | G-C | NA | references |
| 527 | C-del | NA | references |
| 527 | C-G | NA | references |
| 527 | C-T | 6 | references |
| 528 | T-C | NA | references |
| 530 | C-T | 2 | references |
| 532 | A-G | NA | references |
| 532 | A-T | NA | references |
| 533 | A-G | 32 | references |
| 533 | A-T | NA | references |
| 534 | C-del | 1 | references |
| 534 | C-T | 35 | references |
| 535 | C-T | 6 | references |
| 536 | C-T | NA | references |
| 537 | C-G | NA | references |
| 537 | C-T | 3 | references |
| 538 | A-C | NA | references |
| 538 | A-G | 2 | references |
| 539 | T-C | NA | references |
| 540 | A-T | NA | references |
| 541 | C-T | NA | references |
| 542 | C-T | 1 | references |
| 544 | C-T | 3 | references |
| 545 | G-A | NA | references |
| 545 | G-T | NA | references |
| 546 | A-G | 11 | references |
| 547 | A-G | 7 | references |
| 548 | C-T | 15 | references |
| 549 | C-T | 12 | references |
| 551 | A-del | NA | references |
| 551 | A-G | 11 | references |
| 552 | C-A | 1 | references |
| 553 | C-A | NA | references |
| 553 | C-T | 8 | references |
| 560 | C-T | 1 | references |
| 562 | A-G | NA | references |
| 563 | A-G | 1 | references |
| 564 | G-C | NA | references |
| 564 | G-T | NA | references |
| 565 | A-C | NA | references |
| 567 | A-C | NA | references |
| 567 | A-G | 1 | references |
| 568 | C-T | NA | references |
| 568 | see 573 | NA | -- |
| 569 | C-A | NA | references |
| 569 | C-T | 10 | references |
| 570 | C-T | NA | references |
| 571 | C-T | 4 | references |
| 572 | C-T | 23 | references |
| 573 | C-C(2-8) | NA | references |
| 573 | C-G | NA | references |
| 573 | C-T | 5 | references |
| 574 | A-C | 13 | references |
| 574 | A-G | 7 | references |
| 575 | C-A | NA | references |
| 575 | C-T | 17 | references |
| 576 | A-C | 5 | references |
| 16023 | G-T | NA | references |
| 16025 | T-A | NA | references |
| 16025 | T-G | NA | references |
| 16028 | T-C | NA | references |
| 16030 | C-G | NA | references |
| 16031 | A-del | NA | references |
| 16032 | T-A | NA | references |
| 16032 | T-C | NA | references |
| 16033 | G-A | NA | references |
| 16036 | G-C | NA | references |
| 16037 | A-G | 35 | references |
| 16038 | A-G | 14 | references |
| 16039 | G-A | 5 | references |
| 16041 | A-G | 14 | references |
| 16042 | G-A | 14 | references |
| 16042 | G-T | NA | references |
| 16044 | T-A | NA | references |
| 16045 | T-A | NA | references |
| 16047 | G-A | NA | references |
| 16048 | G-A | 54 | references |
| 16050 | T-C | NA | references |
| 16051 | A-G | 462 | references |
| 16052 | C-G | NA | references |
| 16052 | C-T | 2 | references |
| 16053 | C-T | NA | references |
| 16054 | A-C | NA | references |
| 16054 | A-G | NA | references |
| 16054 | A-T | NA | references |
| 16056 | C-T | NA | references |
| 16058 | A-T | NA | references |
| 16059 | A-G | NA | references |
| 16059 | A-T | NA | references |
| 16060 | G-A | NA | references |
| 16060 | G-C | NA | references |
| 16060 | G-T | NA | references |
| 16061 | T-A | NA | references |
| 16061 | T-C | NA | references |
| 16061 | T-G | NA | references |
| 16063 | T-C | 14 | references |
| 16064 | T-C | NA | references |
| 16065 | G-A | NA | references |
| 16066 | A-G | 42 | references |
| 16066 | A-T | NA | references |
| 16067 | C-T | 56 | references |
| 16068 | T-C | 4 | references |
| 16068 | T-G | NA | references |
| 16069 | C-T | 842 | references |
| 16070 | A-C | NA | references |
| 16070 | A-G | 9 | references |
| 16071 | C-T | 33 | references |
| 16072 | C-T | 2 | references |
| 16073 | C-G | NA | references |
| 16074 | A-G | 2 | references |
| 16074 | A-T | NA | references |
| 16075 | T-C | 39 | references |
| 16076 | C-T | NA | references |
| 16077 | A-T | 2 | references |
| 16078 | A-G | 4 | references |
| 16078 | A-T | NA | references |
| 16079 | C-T | 6 | references |
| 16080 | A-G | 10 | references |
| 16081 | A-G | NA | references |
| 16082 | C-G | NA | references |
| 16082 | C-T | 5 | references |
| 16083 | C-A | NA | references |
| 16083 | C-T | 8 | references |
| 16084 | G-A | 1 | references |
| 16085 | C-G | NA | references |
| 16085 | C-T | NA | references |
| 16086 | T-A | NA | references |
| 16086 | T-C | 278 | references |
| 16089 | G-A | NA | references |
| 16089 | G-T | NA | references |
| 16090 | T-C | 2 | references |
| 16091 | A-G | 2 | references |
| 16092 | T-A | 3 | references |
| 16092 | T-C | 204 | references |
| 16093 | T-A | 1 | references |
| 16093 | T-C | 914 | references |
| 16093 | T-G | NA | references |
| 16094 | T-C | 9 | references |
| 16094 | T-G | NA | references |
| 16095 | C-G | NA | references |
| 16095 | C-T | 6 | references |
| 16097 | T-C | NA | references |
| 16098 | A-G | 1 | references |
| 16102 | T-C | 12 | references |
| 16103 | A-G | NA | references |
| 16104 | C-A | NA | references |
| 16104 | C-G | NA | references |
| 16104 | C-T | 50 | references |
| 16105 | T-A | NA | references |
| 16105 | T-C | NA | references |
| 16105 | T-G | NA | references |
| 16106 | G-A | 1 | references |
| 16107 | C-T | NA | references |
| 16108 | C-T | 47 | references |
| 16109 | A-C | 1 | references |
| 16110 | G-A | NA | references |
| 16110 | G-C | NA | references |
| 16111 | C-A | 18 | references |
| 16111 | C-G | 3 | references |
| 16111 | C-T | 471 | references |
| 16113 | A-C | 5 | references |
| 16113 | A-T | NA | references |
| 16114 | C-A | 111 | references |
| 16114 | C-G | 5 | references |
| 16114 | C-T | 51 | references |
| 16115 | C-A | NA | references |
| 16115 | C-T | NA | references |
| 16117 | T-C | 6 | references |
| 16118 | G-A | NA | references |
| 16119 | A-G | 5 | references |
| 16120 | A-T | NA | references |
| 16122 | A-G | NA | references |
| 16123 | T-C | NA | references |
| 16124 | T-C | 224 | references |
| 16126 | T-A | NA | references |
| 16126 | T-C | 2036 | references |
| 16126 | T-G | NA | references |
| 16127 | A-G | NA | references |
| 16127 | A-T | NA | references |
| 16129 | G-A | 1838 | references |
| 16129 | G-C | 93 | references |
| 16129 | G-T | NA | references |
| 16130 | G-A | 1 | references |
| 16131 | T-A | NA | references |
| 16131 | T-C | 12 | references |
| 16132 | A-G | 1 | references |
| 16132 | A-T | NA | references |
| 16133 | C-T | 2 | references |
| 16134 | C-T | 64 | references |
| 16135 | A-G | NA | references |
| 16136 | T-C | 134 | references |
| 16137 | A-G | 6 | references |
| 16138 | A-G | 1 | references |
| 16139 | A-del | NA | references |
| 16139 | A-G | NA | references |
| 16139 | A-T | NA | references |
| 16140 | T-C | 182 | references |
| 16141 | A-G | 1 | references |
| 16142 | C-A | NA | references |
| 16142 | C-T | 9 | references |
| 16144 | T-A | 10 | references |
| 16144 | T-C | 57 | references |
| 16145 | G-A | 467 | references |
| 16146 | A-G | 34 | references |
| 16147 | C-A | 28 | references |
| 16147 | C-G | 16 | references |
| 16147 | C-T | 57 | references |
| 16148 | C-G | NA | references |
| 16148 | C-T | 284 | references |
| 16149 | A-C | NA | references |
| 16150 | C-T | 39 | references |
| 16152 | T-C | 4 | references |
| 16153 | G-A | 142 | references |
| 16154 | T-C | 27 | references |
| 16154 | T-G | NA | references |
| 16155 | A-G | 1 | references |
| 16155 | A-T | NA | references |
| 16156 | G-A | 4 | references |
| 16156 | G-T | NA | references |
| 16157 | T-A | NA | references |
| 16157 | T-C | 13 | references |
| 16158 | A-G | 42 | references |
| 16158 | A-T | NA | references |
| 16159 | C-T | NA | references |
| 16160 | A-G | 2 | references |
| 16161 | T-C | NA | references |
| 16162 | A-C | 1 | references |
| 16162 | A-del | NA | references |
| 16162 | A-G | 218 | references |
| 16163 | A-G | 236 | references |
| 16164 | A-G | 48 | references |
| 16164 | A-T | 1 | references |
| 16165 | A-G | 2 | references |
| 16166 | A-C | 24 | references |
| 16166 | A-del | 22 | references |
| 16166 | A-G | 48 | references |
| 16167 | C-G | NA | references |
| 16167 | C-T | 51 | references |
| 16168 | C-T | 136 | references |
| 16169 | C-A | 20 | references |
| 16169 | C-CC | 25 | references |
| 16169 | C-T | 115 | references |
